產品概述:
非洲豬瘟檢測設備主要用于運行實時熒光定量PCR實驗,通過熒光激發和采集的方式,對實驗過程進行實時監控,將實驗過程數據繪制成熒光曲線,實時呈現于儀器顯示界面,并對實驗數據進行擬合和分析,*后可生成PDF格式的實驗報告。
基本原理:
實時熒光定量PCR技術是在常規PCR基礎上加入相應的熒光染料或熒光標記探針,在PCR反應過程中通過熒光信號變化,對整個PCR進程進行實時檢測,以熒光化學物質監測每次聚合酶鏈式反應(PCR)循環后產物總量的方法,通過內參或外參的方法對待測樣品中的特定DNA序列進行定量分析的方法。
非洲豬瘟檢測設備是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環系統、熒光實時檢測系統、微電路控制系統、計算機及應用軟件組成。其中兩個核心功能模塊:熱循環系統和熒光實時檢測系統。其中基因擴增熱循環系統工作原理與傳統基因擴增儀工作原理基本相同,采用半導體加熱制冷工作方式完成熱循環過程。熒光檢測系統主要有由熒光激發部件、光信號傳輸部件、熒光檢測部件、控制系統組成。
應用領域:
□ 基礎科學研究
□ 病原體檢測
□ 動物疫情檢測
□ 肉制品摻假
□ 轉基因檢測
□ 食品衛生檢疫
□ 藥物開發及合理用藥
□ 基因表達
□ 水體監測
參數:
產品名稱 | HM-P16 | HM-P32 | HM-P48 |
外觀 | |||
外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | ||
重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg |
電氣參數 | ~220V/50Hz,255W | ||
數據接口 | USB 2.0 *2(右側兩個) | ||
環境參數 | |||
運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% | ||
運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | ||
海拔高度 | <2500米 | ||
噪聲等級 | A計權,<60dB | ||
樣本參數 | |||
樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL |
試管類型 | 單管,八聯排試管 | ||
樣本容積 | 15-100uL | ||
溫度特性 | |||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | ||
溫度范圍 | 4℃-99℃ | ||
*大升溫速率 | ≥3.5℃/s | ||
平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | ||
*大降溫速率 | ≥3.5℃/s | ||
平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | ||
控溫精度 | ≤±0.01℃ | ||
溫度準確度 | ≤±0.1℃ | ||
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ||
光學特性 | |||
熒光檢測通道數 | 2通道 | ||
發光器件 | 高亮度LED | ||
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | ||
適配探針或染料 | **通道:470/520 FAM,SYBR Green | ||
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | |||
檢測靈敏度 | 1個拷貝 | ||
線性檢測范圍 | 100~1010個拷貝 | ||
線性相關系數 | ≥0.999 | ||
通道交叉串擾 | 無串擾 | ||
檢測重復性 | ≤1.0% |
文章地址:http://dnasx.com/fzzw/801.html